MEDIOS DE PAGO
Cordobesa
Mastercard
Visa
Naranja
Amercan Express
Nativa
Cabal
Centrocard
Data
Fiel
Sol
Cencosud
CREDICASH
Cordobesa
Plan | Tasa Trasladable |
1 CUOTA | 0,00% |
3 CUOTAS | 16,00% |
6 CUOTAS | 25,50% |
12 CUOTAS | 41,00% |
20 CUOTAS | 46,00% |
24 CUOTAS | 62,00% |
AHORA 12 | 30,00% |
AHORA 18 | 42,00% |
AHORA 24 | 75,04% |
Mastercard
Plan | Tasa Trasladable |
1 CUOTA | 0,00% |
DEBITO | 0,00% |
1 CUOTA | 0,00% |
3 CUOTAS | 21,48% |
6 CUOTAS | 38,660% |
12 CUOTAS | 84,45% |
18 CUOTAS | 136,66% |
AHORA 3 | 9,00% |
AHORA 6 | 15,00% |
AHORA 12 | 30,00% |
AHORA 18 | 42,00% |
AHORA 24 | 75,04% |
Visa
Plan | Tasa Trasladable |
DEBITO | 0,00% |
1 CUOTA | 0,00% |
3 CUOTAS | 21,48% |
6 CUOTAS | 38,66% |
12 CUOTAS | 84,45% |
18 CUOTAS | 136,66% |
AHORA 3 | 9,00% |
AHORA 6 | 15,00% |
AHORA 12 | 30,00% |
AHORA 18 | 42,00% |
AHORA 24 | 75,04% |
AHORA 30 | 70,38% |
Naranja
Plan | Tasa Trasladable |
PLAN Z | 13,15% |
1 CUOTA | 13,80% |
5 CUOTAS | 25,50% |
6 CUOTAS | 28,20% |
10 CUOTAS | 34,00% |
12 CUOTAS | 38,00% |
18 CUOTAS | 51,00% |
24 CUOTAS | 60,00% |
Amercan Express
Plan | Tasa Trasladable |
1 CUOTA | 0,00% |
3 CUOTAS | 21,61% |
6 CUOTAS | 41,07% |
12 CUOTAS | 91,79% |
18 CUOTAS | 156,00% |
AHORA 3 | 9,00% |
AHORA 6 | 15,00% |
AHORA 12 | 30,00% |
AHORA 18 | 42,00% |
Nativa
Plan | Tasa Trasladable |
1 CUOTA | 0,00% |
3 CUOTAS | 18,55% |
6 CUOTAS | 34,64% |
12 CUOTAS | 74,16% |
18 CUOTAS | 120,10% |
AHORA 3 | 9,00% |
AHORA 6 | 15,00% |
AHORA 12 | 30,00% |
AHORA 18 | 42,00% |
AHORA 24 | 75,04% |
Cabal
Plan | Tasa Trasladable |
DEBITO | 0,00% |
1 CUOTA | 0,00% |
3 CUOTAS | 18,55% |
6 CUOTAS | 34,64% |
12 CUOTAS | 74,16% |
18 CUOTAS | 120,01% |
AHORA 3 | 9,00% |
AHORA 6 | 15,00% |
AHORA 12 | 30,00% |
AHORA 18 | 42,00% |
Â
Centrocard
Plan | Tasa Trasladable |
1 CUOTA | 8,00% |
12 CUOTAS | 46,00% |
6 CUOTAS | 29,00% |
PLAN OXIGENO (3C) | 15,50% |
Data
Plan | Tasa Trasladable |
PLAN B 6 CUOTAS | 30,00% |
PLAN D 1 a 3 CUOTASÂ | 14,00% |
PLAN H 12 CUOTAS | 45,00% |
Fiel
Plan | Tasa Trasladable |
1 CUOTA | 0,00% |
3 CUOTAS | 13,00% |
6 CUOTAS | 19,00% |
Sol
Plan | Tasa Trasladable |
1 CUOTA | 0,00% |
AHORA 3 | 9,00% |
AHORA 6 | 15,00% |
AHORA 12 | 30,00% |
AHORA 18 | 42,00% |
Cencosud
Plan | Tasa Trasladable |
3 CUOTAS | 26,60% |
6 CUOTAS | 49,50% |
12 CUOTAS | 111,40% |
18 CUOTAS | 120,02% |
CREDICASH
Plan | Tasa Trasladable |
2 CUOTAS | 15,50% |
3 CUOTAS | 15,50% |
6 CUOTAS | 25,00% |
9 CUOTAS | 36,50% |
12 CUOTAS | 44,00% |
¡Atención!
Cualquier duda o consulta puede comunicarse a nuestro WhatsApp o al mail; ventas@syna.com.ar
